学費
社会人

*印は入学手続年度のみ(次年度の納付金額は学費+学友会費+保護者会費+学生活動援助費)
・経済的な理由により分納を希望される方は総合企画室までお問い合わせください。
・食物栄養学科、人間生活学科は、下記以外に別途、実習費が必要になります。

放送・メディア映像学科

区分 入学時納付金 秋期納付金 初年度納付金合計
入学金* 120,000円 - 120,000円
学費 授業料 400,000円 400,000円 800,000円
施設費 85,000円 85,000円 170,000円
教育充実費 90,000円 90,000円 180,000円
合計 695,000円 575,000円 1,270,000円
諸会費 学友会費 8,000円 0円 8,000円
保護者会費 10,000円 0円 10,000円
新入生研修会費* 15,000円 0円 15,000円
学生活動援助費 5,000円 0円 5,000円
同窓会費* 20,000円 0円 20,000円
合計 58,000円 0円 58,000円
合計 753,000円 575,000円 1,328,000円

ページの先頭に戻る

現代社会学科

区分 入学時納付金 秋期納付金 初年度納付金合計
入学金* 120,000円 - 120,000円
学費 授業料 400,000円 400,000円 800,000円
施設費 60,000円 60,000円 120,000円
教育充実費 65,000円 65,000円 130,000円
合計 645,000円 525,000円 1,170,000円
諸会費 学友会費 8,000円 0円 8,000円
保護者会費 10,000円 0円 10,000円
新入生研修会費* 15,000円 0円 15,000円
学生活動援助費 5,000円 0円 5,000円
同窓会費* 20,000円 0円 20,000円
合計 58,000円 0円 58,000円
合計 703,000円 525,000円 1,228,000円

ページの先頭に戻る

食物栄養学科

区分 入学時納付金 秋期納付金 初年度納付金合計
入学金* 120,000円 - 120,000円
学費 授業料 450,000円 450,000円 900,000円
施設費 110,000円 110,000円 220,000円
教育充実費 65,000円 65,000円 130,000円
合計 745,000円 625,000円 1,370,000円
諸会費 学友会費 8,000円 0円 8,000円
保護者会費 10,000円 0円 10,000円
新入生研修会費* 15,000円 0円 15,000円
学生活動援助費 5,000円 0円 5,000円
同窓会費* 20,000円 0円 20,000円
合計 58,000円 0円 58,000円
合計 803,000円 625,000円 1,428,000円

食物栄養学科は上記以外に実習費が必要になります。

ページの先頭に戻る

人間生活学科

区分 入学時納付金 秋期納付金 初年度納付金合計
入学金* 120,000円 - 120,000円
学費 授業料 415,000円 415,000円 830,000円
施設費 70,000円 70,000円 140,000円
教育充実費 65,000円 65,000円 130,000円
合計 670,000円 550,000円 1,220,000円
諸会費 学友会費 8,000円 0円 8,000円
保護者会費 10,000円 0円 10,000円
新入生研修会費* 15,000円 0円 15,000円
学生活動援助費 5,000円 0円 5,000円
同窓会費* 20,000円 0円 20,000円
合計 58,000円 0円 58,000円
合計 728,000円 550,000円 1,278,000円

人間生活学科は上記以外に実習費が必要になります。

ページの先頭に戻る

その他

  • ・国際交流基金(1口 10,000円) 任意
  • ・後援会費(1口 10,000円) 任意

ページの先頭に戻る