学費
一般学生
放送・メディア映像学科
| 区分 | 入学時納付金 | 秋期納付金 | 初年度納付金合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金* | 240,000円 | - | 240,000円 | |
| 学費 | 授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
| 施設費 | 85,000円 | 85,000円 | 170,000円 | |
| 教育充実費 | 90,000円 | 90,000円 | 180,000円 | |
| 合計 | 815,000円 | 575,000円 | 1,390,000円 | |
| 諸会費 | 学友会費 | 8,000円 | 0円 | 8,000円 |
| 保護者会費 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | |
| 新入生研修会費* | 15,000円 | 0円 | 15,000円 | |
| 学生活動援助費 | 5,000円 | 0円 | 5,000円 | |
| 同窓会費* | 20,000円 | 0円 | 20,000円 | |
| 合計 | 58,000円 | 0円 | 58,000円 | |
| 合計 | 873,000円 | 575,000円 | 1,448,000円 | |
*印は入学手続年度のみ
現代社会学科
| 区分 | 入学時納付金 | 秋期納付金 | 初年度納付金合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金* | 240,000円 | - | 240,000円 | |
| 学費 | 授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
| 施設費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
| 教育充実費 | 65,000円 | 65,000円 | 130,000円 | |
| 合計 | 765,000円 | 525,000円 | 1,290,000円 | |
| 諸会費 | 学友会費 | 8,000円 | 0円 | 8,000円 |
| 保護者会費 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | |
| 新入生研修会費* | 15,000円 | 0円 | 15,000円 | |
| 学生活動援助費 | 5,000円 | 0円 | 5,000円 | |
| 同窓会費* | 20,000円 | 0円 | 20,000円 | |
| 合計 | 58,000円 | 0円 | 58,000円 | |
| 合計 | 823,000円 | 525,000円 | 1,348,000円 | |
*印は入学手続年度のみ
食物栄養学科
| 区分 | 入学時納付金 | 秋期納付金 | 初年度納付金合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金* | 240,000円 | - | 240,000円 | |
| 学費 | 授業料 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 |
| 施設費 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 | |
| 教育充実費 | 65,000円 | 65,000円 | 130,000円 | |
| 合計 | 865,000円 | 625,000円 | 1,490,000円 | |
| 諸会費 | 学友会費 | 8,000円 | 0円 | 8,000円 |
| 保護者会費 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | |
| 新入生研修会費* | 15,000円 | 0円 | 15,000円 | |
| 学生活動援助費 | 5,000円 | 0円 | 5,000円 | |
| 同窓会費* | 20,000円 | 0円 | 20,000円 | |
| 合計 | 58,000円 | 0円 | 58,000円 | |
| 合計 | 923,000円 | 625,000円 | 1,548,000円 | |
食物栄養学科は上記以外に実習費が必要になります。
*印は入学手続年度のみ
人間生活学科
| 区分 | 入学時納付金 | 秋期納付金 | 初年度納付金合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金* | 240,000円 | - | 240,000円 | |
| 学費 | 授業料 | 415,000円 | 415,000円 | 830,000円 |
| 施設費 | 70,000円 | 70,000円 | 140,000円 | |
| 教育充実費 | 65,000円 | 65,000円 | 130,000円 | |
| 合計 | 790,000円 | 550,000円 | 1,340,000円 | |
| 諸会費 | 学友会費 | 8,000円 | 0円 | 8,000円 |
| 保護者会費 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 | |
| 新入生研修会費* | 15,000円 | 0円 | 15,000円 | |
| 学生活動援助費 | 5,000円 | 0円 | 5,000円 | |
| 同窓会費* | 20,000円 | 0円 | 20,000円 | |
| 合計 | 58,000円 | 0円 | 58,000円 | |
| 合計 | 848,000円 | 550,000円 | 1,398,000円 | |
人間生活学科は上記以外に実習費が必要になります。
*印は入学手続年度のみ
その他
- ・国際交流基金(1口 10,000円) 任意
- ・後援会費(1口 10,000円) 任意