学費
3年次編入学

【備考】
  1. 羽衣国際大学・羽衣学園短期大学の卒業生・在学生は、入学金免除。
  2. 羽衣国際大学・羽衣学園短期大学の卒業生(同窓会員)は、同窓会費免除。
  3. 次年度の納付金は、学費+学友会費+保護者会費+学生活動援助費。
  4. 「社会人入試」の入学金は、60,000円。
  5. 経済的な理由により分納を希望される方は総合企画室までお問い合わせください。TEL:072-265-7000

放送・メディア映像学科、キャリアデザイン学科

費用項目 放送・メディア映像学科 キャリアデザイン学科
入学時納付金 後期納付金 入学時納付金 後期納付金
入学金 120,000 0 120,000 0
学費 授業料 400,000 400,000 400,000 400,000
施設費 85,000 85,000 60,000 60,000
教育充実費 90,000 90,000 65,000 65,000
合計 695,000 575,000 645,000 525,000
諸会費 学友会費 8,000 0 8,000 0
保護者会費 10,000 0 10,000 0
学生活動援助費 5,000 0 5,000 0
同窓会費 20,000 0 20,000 0
産業社会学会費 6,000 0 6,000 0
合計 49,000 0 49,000 0
合計 744,000 575,000 694,000 525,000

ページの先頭に戻る

食物栄養専攻、介護福祉専攻、生活マネジメント専攻

費用項目 食物栄養専攻 介護福祉専攻 生活マネジメント専攻
入学時
納付金
後期
納付金
入学時
納付金
後期
納付金
入学時
納付金
後期
納付金
入学金 120,000 0 120,000 0 120,000 0
学費 授業料 450,000 450,000 415,000 415,000 415,000 415,000
施設費 110,000 110,000 70,000 70,000 60,000 60,000
教育充実費 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000
合計 745,000 625,000 670,000 550,000 660,000 540,000
諸会費 学友会費 8,000 0 8,000 0 8,000 0
保護者会費 10,000 0 10,000 0 10,000 0
学生活動援助費 5,000 0 5,000 0 5,000 0
同窓会費 20,000 0 20,000 0 20,000 0
合計 43,000 0 43,000 0 43,000 0
合計 788,000 625,000 713,000 550,000 703,000 540,000

食物栄養専攻・介護福祉専攻・生活マネジメント専攻は上記以外に実習費が必要になります。

ページの先頭に戻る