学費
留学生

*印は入学手続年度のみ(次年度の納付金額は学費+学友会費+保護者会費+学生活動援助費)
・経済的な理由により分納を希望される方は、業務センターまでお問い合わせください。
・食物栄養学科、人間生活学科は、上記以外に別途、実習費が必要になります。

放送・メディア映像学科

区分 入学時納付金 秋期納付金 初年度納付金合計
入学金* 150,000円 - 150,000円
学費 授業料 280,000円 280,000円 560,000円
施設費 85,000円 85,000円 170,000円
教育充実費 90,000円 90,000円 180,000円
合計 605,000円 455,000円 1,060,000円
諸会費 学友会費 8,000円 0円 8,000円
保護者会費 5,000円 0円 5,000円
新入生研修会費* 15,000円 0円 15,000円
学生活動援助費 5,000円 0円 5,000円
同窓会費* 20,000円 0円 20,000円
合計 53,000円 0円 53,000円
合計 658,000円 455,000円 1,113,000円

ページの先頭に戻る

現代社会学科

区分 入学時納付金 秋期納付金 初年度納付金合計
入学金* 150,000円 - 150,000円
学費 授業料 280,000円 280,000円 560,000円
施設費 60,000円 60,000円 120,000円
教育充実費 65,000円 65,000円 130,000円
合計 555,000円 405,000円 960,000円
諸会費 学友会費 8,000円 0円 8,000円
保護者会費 5,000円 0円 5,000円
新入生研修会費* 15,000円 0円 15,000円
学生活動援助費 5,000円 0円 5,000円
同窓会費* 20,000円 0円 20,000円
合計 53,000円 0円 53,000円
合計 608,000円 405,000円 1,013,000円

ページの先頭に戻る

人間生活学科

区分 入学時納付金 秋期納付金 初年度納付金合計
入学金* 150,000円 - 150,000円
学費 授業料 290,500円 290,500円 581,000円
施設費 70,000円 70,000円 140,000円
教育充実費 65,000円 65,000円 130,000円
合計 575,500円 425,500円 1,001,000円
諸会費 学友会費 8,000円 0円 8,000円
保護者会費 5,000円 0円 5,000円
新入生研修会費* 15,000円 0円 15,000円
学生活動援助費 5,000円 0円 5,000円
同窓会費* 20,000円 0円 20,000円
合計 53,000円 0円 53,000円
合計 628,500円 425,500円 1,054,000円

人間生活学科は上記以外に実習費が必要になります。

ページの先頭に戻る

その他

  • ・国際交流基金(1口 10,000円) 任意
  • ・後援会費(1口 10,000円) 任意

ページの先頭に戻る